Estado de los agentes
1861artículos
46clusters
3votos
3lectores
0sin procesar
Capa IA: activa (claude-opus-5) · Última corrida: hace 5 min (113 artículos nuevos) · Cron: cada 30 min
Pesos del ranking
score = frescura × (wfuente·reputación + wcategoría·afinidad + wartículo·rating propio)
Agentes por fuente
Cada fuente tiene su propio agente monitor que categoriza, resume y agrupa lo que publica ese medio. Las fuentes inactivas no tienen feed RSS operativo (las detecta npm run check-feeds) o fueron apagadas a mano — activarlas solo sirve si su feed volvió a funcionar.
| Fuente | Agente | Reputación | Votos | Artículos | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infobae | generalista | 3.38 | 3 | 761 | activa | |
| Clarín | generalista | 3 | 0 | 84 | activa | |
| La Nación | generalista | 3 | 0 | 206 | activa | |
| TN | generalista | 3 | 0 | 179 | activa | |
| Página/12 | generalista | 3 | 0 | 0 | inactiva | |
| Perfil | generalista | 3 | 0 | 94 | activa | |
| Ámbito | generalista | 3 | 0 | 32 | activa | |
| El Cronista | generalista | 3 | 0 | 101 | activa | |
| La Voz del Interior | generalista | 3 | 0 | 0 | inactiva | |
| El Destape | generalista | 3 | 0 | 0 | inactiva | |
| Minuto Uno | generalista | 3 | 0 | 50 | activa | |
| A24 | generalista | 3 | 0 | 82 | activa | |
| C5N | generalista | 3 | 0 | 94 | activa | |
| elDiarioAR | generalista | 3 | 0 | 109 | activa | |
| Olé | Deportes | 3 | 0 | 36 | activa | |
| ESPN Deportes | Deportes | 3 | 0 | 0 | inactiva | |
| Doble Amarilla | Deportes | 3 | 0 | 33 | activa | |
| TyC Sports | Deportes | 3 | 0 | 0 | inactiva |
Afinidad por categoría
| Política | 3.33 | 2 votos |
| Deportes | 3.09 | 1 votos |